服務熱線
400-0689-033
2021-02-26 19:37:56
現發布2021年第三期國家藥品標準物質供應新情況,包括9個即將上市的新品種,35個即將換批品種的預計上市時間和34個即將失效品種的有效使用期限,詳見表1、表2和表3。
表1:即將上市的新品種
序號 | 編號 | 名稱 | 批號 | 預計上市季度 |
1 | 101080 | 美司鈉 | 101080-202001 | 2021年第2季度 |
2 | 101423 | 匹伐他汀內酯 | 101423-202001 | 2021年第2季度 |
3 | 101461 | 匹伐他汀鈣差向異構體 | 101461-202001 | 2021年第2季度 |
4 | 101462 | 匹伐他汀鈣非對映異構體 | 101462-202001 | 2021年第2季度 |
5 | 101476 | 5-異喹啉磺酸 (法舒地爾雜質) | 101476-202001 | 2021年第2季度 |
6 | 101517 | 阿茲夫定 | 101517-202101 | 2021年第2季度 |
7 | 190279 | 聚葡萄糖 | 190279-202001 | 2021年第2季度 |
8 | 410024 | 15-差向異構體 | 410024-202001 | 2021年第2季度 |
9 | 420100 | 卡培他濱系統適用性對照品 | 420100-202101 | 2021年第2季度 |
表2:即將換批的品種
序號 | 編號 | 名稱 | 批號 | 預計上市季度 |
1 | 111884 | 款冬酮 | 111884-202105 | 2021年第2季度 |
2 | 111894 | 4,5-二-O-咖啡??鼘幩?/span> | 111894-202103 | 2021年第2季度 |
3 | 100760 | 奧美拉唑鈉 | 100760-202105 | 2021年第2季度 |
4 | 135025 | 胰酪大豆胨瓊脂對照培養基 | 135025-202105 | 2021年第2季度 |
5 | 121512 | 金盞銀盤 | 121512-202104 | 2021年第2季度 |
6 | 121388 | 菊苣(毛菊苣地上部分) | 121388-202102 | 2021年第2季度 |
7 | 121423 | 蓮子心 | 121423-202003 | 2021年第2季度 |
8 | 190119 | 水楊醛吖嗪 | 190119-202003 | 2021年第2季度 |
9 | 121209 | 牛大力(美麗崖豆藤) | 121209-202004 | 2021年第2季度 |
10 | 110781 | 黃芪甲苷 | 110781-202118 | 2021年第2季度 |
11 | 190232 | 聚乙二醇1000 | 190232-202102 | 2021年第2季度 |
12 | 140669 | 肌苷 | 140669-202007 | 2021年第2季度 |
13 | 140688 | 絲氨酸 | 140688-202104 | 2021年第2季度 |
14 | 120999 | 八角茴香 | 120999-202107 | 2021年第2季度 |
15 | 110860 | 異鼠李素 | 110860-202012 | 2021年第2季度 |
16 | 111885 | 蟛蜞菊內酯 | 111885-202105 | 2021年第2季度 |
17 | 190049 | 山崳酸甘油酯 | 190049-202002 | 2021年第2季度 |
18 | 121017 | 苦木 | 121017-202006 | 2021年第2季度 |
19 | 101115 | 4-甲氨基安替比林 | 101115-202003 | 2021年第2季度 |
20 | 100600 | 洛伐他汀 | 100600-202006 | 2021年第2季度 |
21 | 100015 | ▲地高辛 | 100015-202010 | 2021年第2季度 |
22 | 100315 | 氟胞嘧啶(恩曲他濱雜質I) | 100315-202103 | 2021年第2季度 |
23 | 140791 | 前列腺素B1 | 140791-202103 | 2021年第2季度 |
24 | 140790 | 前列腺素A1 | 140790-202103 | 2021年第2季度 |
25 | 100613 | 利塞膦酸鈉 | 100613-202003 | 2021年第2季度 |
26 | 100771 | 貝那普利拉 | 100771-202002 | 2021年第2季度 |
27 | 190231 | 聚乙二醇4000 | 190231-202102 | 2021年第2季度 |
28 | 190233 | 聚乙二醇600 | 190233-202102 | 2021年第2季度 |
29 | 121130 | 薤白(小根蒜) | 121130-202107 | 2021年第2季度 |
30 | 110801 | 吳茱萸次堿 | 110801-202109 | 2021年第2季度 |
31 | 190234 | 聚乙二醇400 | 190234-202103 | 2021年第2季度 |
32 | 121701 | 靈芝孢子(赤芝) | 121701-202002 | 2021年第2季度 |
33 | 110763 | 小豆蔻明 | 110763-202105 | 2021年第2季度 |
34 | 121553 | 黃精(制) | 121553-202003 | 2021年第2季度 |
35 | 121187 | 金錢草 | 121187-202104 | 2021年第2季度 |
表3:即將失效的品種
序號 | 編號 | 名稱 | 批號 | 有效期至 |
1 | 111884 | 款冬酮 | 111884-201704 | 2021-07-25 |
2 | 111894 | 4,5-二-O-咖啡??鼘幩?/span> | 111894-201102 | 2021-07-25 |
3 | 100760 | 奧美拉唑鈉 | 100760-201504 | 2021-07-25 |
4 | 135025 | 胰酪大豆胨瓊脂對照培養基 | 135025-201804 | 2024-12-31 |
5 | 121512 | 金盞銀盤 | 121512-201803 | 2021-07-25 |
6 | 121388 | 菊苣(毛菊苣地上部分) | 121388-200401 | 2021-07-25 |
7 | 121423 | 蓮子心 | 121423-200702 | 2021-07-25 |
8 | 190119 | 水楊醛吖嗪 | 190119-201902 | 2021-07-26 |
9 | 121209 | 牛大力(美麗崖豆藤) | 121209-201603 | 2021-07-26 |
10 | 110781 | 黃芪甲苷 | 110781-201717 | 2021-07-26 |
11 | 190232 | 聚乙二醇1000 | 190232-201901 | 2021-07-26 |
12 | 140669 | 肌苷 | 140669-201606 | 2021-07-28 |
13 | 140688 | 絲氨酸 | 140688-201803 | 2021-07-28 |
14 | 110860 | 異鼠李素 | 110860-201611 | 2021-08-01 |
15 | 111885 | 蟛蜞菊內酯 | 111885-201804 | 2021-08-01 |
16 | 190049 | 山崳酸甘油酯 | 190049-201001 | 2021-08-01 |
17 | 121017 | 苦木 | 121017-201305 | 2021-08-01 |
18 | 101115 | 4-甲氨基安替比林 | 101115-201902 | 2021-08-03 |
19 | 100600 | 洛伐他汀 | 100600-201805 | 2021-08-03 |
20 | 100015 | ▲地高辛 | 100015-200709 | 2021-08-03 |
21 | 100315 | 氟胞嘧啶(恩曲他濱雜質I) | 100315-201502 | 2021-08-03 |
22 | 140791 | 前列腺素B1 | 140791-201702 | 2021-08-04 |
23 | 140790 | 前列腺素A1 | 140790-201802 | 2021-08-04 |
24 | 100613 | 利塞膦酸鈉 | 100613-201402 | 2021-08-17 |
25 | 100771 | 貝那普利拉 | 100771-201001 | 2021-08-17 |
26 | 190231 | 聚乙二醇4000 | 190231-201901 | 2021-08-19 |
27 | 190233 | 聚乙二醇600 | 190233-201901 | 2021-08-22 |
28 | 121130 | 薤白(小根蒜) | 121130-201906 | 2021-08-22 |
29 | 110801 | 吳茱萸次堿 | 110801-201608 | 2021-08-22 |
30 | 190234 | 聚乙二醇400 | 190234-202102 | 2021-08-22 |
31 | 121701 | 靈芝孢子(赤芝) | 121701-201401 | 2021-08-22 |
32 | 110763 | 小豆蔻明 | 110763-201604 | 2021-08-22 |
33 | 121553 | 黃精(制) | 121553-201202 | 2021-08-22 |
34 | 121187 | 金錢草 | 121187-201403 | 2021-08-22 |
對于有效使用期限外的標準物質以及未規定有效使用期限的非最新批次標準物質(一般指在國家藥品標準物質供應目錄中不收載的老舊批次),我院將不再對其進行質量監測,用戶如若繼續使用,其特性量值及適用性請自行驗證。若出現同批品種在不同期發布信息不同的情況,以最新一期的公告內容為準;若在使用期限時間范圍內發布了品種停用信息,以停用信息為準。
中國食品藥品檢定研究院
標準物質和標準化管理中心
2021年2月26日