服務熱線
400-0689-033
2020-01-08 12:41:50
中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 分子式 | 分子量 |
阿齊沙坦 | Azilsartan | 147403-03-0 | C25H20N4O5 | 456.46 |
阿齊沙坦雜質A | Azilsartan Impurity A | 147404-76-0 | C25H23N3O4 | 429.48 |
阿齊沙坦雜質B | Azilsartan Impurity B | 1696392-11-6 | C24H21N3O4 | 415.45 |
阿齊沙坦雜質C | Azilsartan Impurity C | 1397836-49-5 | C24H22N4O4 | 430.46 |
阿齊沙坦雜質D | Azilsartan Impurity D | 1821386-21-3 | C22H18N4O4 | 402.41 |
阿齊沙坦雜質E | Azilsartan Impurity E | 136285-69-3 | C23H21N3O2 | 371.44 |
阿齊沙坦雜質F | Azilsartan Impurity F | 1863930-34-0 | C23H23N3O3 | 389.46 |
阿齊沙坦雜質G | Azilsartan Impurity G | C23H24N4O3 | 404.47 | |
阿齊沙坦雜質H鹽酸鹽 | Azilsartan Impurity H HCl | C23H20N4O4. HCl | 416.44 36.46 | |
阿齊沙坦雜質I | Azilsartan Impurity I | 139481-33-7 | C23H17N3O3 | 383.41 |
阿齊沙坦雜質J | Azilsartan Impurity J | 1403474-78-1 | C24H18N4O5 | 442.43 |
阿齊沙坦雜質K | Azilsartan Impurity K | 1442400-68-1 | C23H16N4O5 | 428.41 |
阿齊沙坦雜質L | Azilsartan Impurity L | 1442400-65-8 | C24H22N4O3 | 414.47 |
阿齊沙坦雜質M | Azilsartan Impurity M | C24H19N3O3 | 397.44 | |
阿齊沙坦雜質N | Azilsartan Impurity N | C22H17N3O4 | 387.4 | |
阿齊沙坦雜質O | Azilsartan Impurity O | C23H19N3O4 | 401.43 | |
阿齊沙坦雜質Q | Azilsartan Impurity Q | C29H25N3O7 | 527.54 | |
阿齊沙坦乙基開環雜質 | Azilsartan Ethyl Ring-opening Impurity | C29H30N4O6 | 530.59 | |
阿齊沙坦雜質1 | Azilsartan Impurity 1 | 139481-44-0 | C25H21N3O3 | 411.46 |
阿齊沙坦雜質2 | Azilsartan Impurity 2 | C25H24N4O4 | 444.49 | |
阿齊沙坦雜質3 | Azilsartan Impurity 3 | C22H22N4O3 | 390.45 | |
阿齊沙坦雜質4 | Azilsartan Impurity 4 | C24H19N3O3 | 397.43 | |
阿齊沙坦雜質5 | Azilsartan Impurity 5 | 1857365-17-3 | C24H20N4O3 | 412.45 |
阿齊沙坦雜質6 | Azilsartan Impurity 6 | 147403-52-9 | C26H22N4O5 | 470.49 |
阿齊沙坦雜質7 | Azilsartan Impurity 7 | 1403474-76-9 | C25H20N4O5 | 456.46 |
阿齊沙坦雜質8 | Azilsartan Impurity 8 | C37H30N4O10S | 722.73 | |
阿齊沙坦雜質9 | Azilsartan Impurity 9 | C35H28N4O11 | 680.63 | |
阿齊沙坦雜質10 | Azilsartan Impurity 10 | C55H42N8O12 | 1006.99 | |
阿齊沙坦雜質11 | Azilsartan Impurity 11 | 91526-16-8 | C12H12O6S | 284.28 |
阿齊沙坦雜質12 | Azilsartan Impurity 12 | C6H8O4 | 144.13 | |
阿齊沙坦雜質13 | Azilsartan Impurity 13 | C7H8O5 | 172.14 | |
阿齊沙坦雜質14 | Azilsartan Impurity 14 | C10H10O7 | 242.18 | |
阿齊沙坦雜質15 | Azilsartan Impurity 15 | C5H5IO3 | 240 | |
阿齊沙坦雜質16 | Azilsartan Impurity 16 | C10H10O7 | 242.18 | |
阿齊沙坦雜質17 | Azilsartan Impurity 17 | C14H16O9 | 328.27 | |
阿齊沙坦雜質18 | Azilsartan Impurity 18 | 1675221-59-6 | C25H22N2O5 | 430.46 |
阿齊沙坦雜質19 | Azilsartan Impurity 19 | 1403474-70-3 | C27H24N4O5 | 484.51 |
阿齊沙坦雜質20 | Azilsartan Impurity 20 | C27H20N4O6 | 496.48 | |
阿齊沙坦雜質21 | Azilsartan Impurity 21 | 91526-18-0 | C5H6O4 | 130.1 |
阿齊沙坦雜質22 | Azilsartan Impurity 22 | C28H20N4O8 | 540.49 | |
阿齊沙坦雜質23 | Azilsartan Impurity 23 | C29H26N4O7 | 542.55 | |
阿齊沙坦雜質24 | Azilsartan Impurity 24 | C53H38N8O12 | 978.93 | |
阿齊沙坦雜質25 | Azilsartan Impurity 25 | C24H20N4O3 | 412.45 |
如有特殊雜質,或化合物需求,歡迎來電詳詢。021-64609169